Пермский трубопроводный завод изготавливает отводы гнутые для выполнения поворотов в вертикальной или горизонтальной плоскости линейной части стальных магистральных трубопроводов и ответвлений от них. Отводы гнутые ГОСТ 24950-81. Отводы гнутые изготавливаются на трубогибочном оборудовании способом поперечной гибки труб в холодном состоянии.
Отводы гнутые
Монтирование отводов гнутых происходит с помощью приваривания или резьбового присоединения. Для отводов гнутых свойственны такие качества, как повышенная прочность, стойкость к холоду и коррозии. Как правило, для каждой специфической трубопроводной системы применяются определенные виды отводов. Ориентируясь на проектные рекомендации, компании, монтирующие систему, отбирают нужные варианты. Производятся отводы гнутые из конструкционных сталей. Они могут быть легированными, теплоустойчивыми, обладать еще рядом важных свойств, незаменимых при работе с определенными средами.
№№ п/п | Номер НТД | Радиус гиба | Исполнение | Условный диаметр DN(Dу),мм | Условное давление РN(Pу)МПа | |
1 | ГОСТ22793-83 | R=5,3-9,2DN(Dу) | 1;2;3;4 | от 6 до 200 | от 10 до 100 | |
2 | ГОСТ24950-81 | R=43-75DN(Dу) | — | от 200 до 400 | — | |
3 | ОСТ24.125.03-89 | — | — | от 10 до 80 | до 20 | |
4 | ОСТ24.125.04-89 | — | — | от 80 до 300 | до 16 | |
5 | ОСТ24.125.32-89 | — | — | от 10 до 50 | до 12 | |
6 | ОСТ24-125-33-89 | — | — | от 100 до 600 | до 12 | |
7 | ОСТ24.321.26-74 | R=3,8-10,0 DN(Dу) | — | от 10 до 600 | до 12 | |
8 | ОСТ24.321.27-74 | R=2-2,5DN(Dу) | — | от 100 до 400 | до 12 | |
9 | ОСТ34-10-420-90 | — | — | от 15 до 300 | до 2,5 | |
10 | ОСТ34-42-420-78 | R=4,0-10,0 DN(Dу) | — | от 10 до 300 | до 4 | |
11 | ОСТ34-42.661-84 |
R=4,0-10,0DN(Dу |
— | от 10 до 80 | до 4 | |
12 | ОСТ34-42-750-85 | — | — | от 10 до 400 | до 4 | |
13 | ОСТ36-42-81 | R=2,7-4,0DN(Dу) | — | от 10 до 400 | до 10 | |
14 | ОСТ108.321.11-82 | R=5-10 DN(Dу) | — | от 10 до 350 | до 38 | |
15 | ОСТ108.321.12-82 | R=4,7-10 DN(Dу) | — | от 10 до 50 | от 4 до 24 | |
16 | ОСТ108.321.13-82 | R=4,6-6,0 DN(Dу) | — | от 65 до 300 | от 4 до 24 | |
17 | ОСТ108.321.14-82 | R=4,3-6,0DN(Dу) | — | от 80 до 300 | до 7,6 | |
18 | ОСТ108.321.15-82 | R=3,8-6,0DN(Dу) | — | от 65 до 600 | до 4,4 | |
19 | ОСТ108.321.18-82 | R=6-10 DN(Dу) | — | от 10 до 300 | до 25 | |
20 | ОСТ108.321.19-82 | R=7,5-10,0 DN(Dу) | — | от 10 до 20 | от 4 до 14 | |
21 | ОСТ108.321.20-82 | R=4,6-6,9DN(Dу) | — | от 50 до 350 | от 4 до 14 | |
22 | ОСТ108.321.21-82 | R=3,8-6,0 DN(Dу) | — | от 50 до 600 | до 4,0 | |
23 | ОСТ108.321.24-82 | R=4,6-6,0 DN(Dу) | — | от 65 до 250 | до10,0 | |
24 | ОСТ108.321.108-83 | R=4,6-10 DN(Dу) | — | от 10 до 80 | до 20 | |
25 | ТУ26-18-32-89 | R=2-5 DN(DУ) | 1 2 | от 80 до 500 от 80 до 300 | до 16 | |
26 | ТУ51-515-91 | R=1,5-4,8DN(Dу) | — | от 80 до 500 | до 32 | |
27 | ТУ102-488-95 | R=1,5-10 ,0 DN(Dу) | — | от 200 до 600 | до 10 | |
28 | ТУ1469-002-14946399-2006 | R=от 1,5 до 8,5 и св.10,0 DN(Dу) | — | от 50 до 600 | до 16 | |
29 | ТУ3647-095-00148139-2000 | — | — | от 15 до 250 | от 12,5 до 32 |
Отводы гнутые технические характеристики:
- Тип: отводы гнутые
- Материал изготовления отводов различен и выбирается, исходя из транспортируемой среды
- Среда использования стальных отводов: жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, топливный газ, вода, пар, воздух
- Тип присоединения стальных отводов: сварной и резьбовой
- Конструкционные особенности: бесшовный
- ГОСТ 24950-81
- Область применения стальных отводов: системы трубопроводов воды, пара и др. неагрессивных жидкостей